Doğrudan satış sektörü, ekonomik ve sosyal alanlarda küresel etkisi olan bir perspektif sunan DSN Global 100 listesi ile bir kez daha dikkat çekiyor. Bu liste, sektör üyeleri kadar araştırmacılar, yatırımcılar ve en önemlisi sektörde fırsat arayanlar için de öğrenme fırsatları sunuyor.
2022 DSN Global 100 listesi, 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden 52 şirketi onurlandırıyor. Bu liste, sektörün ekonomiye, bireylere ve hizmet verdikleri toplumlara olan gerçek etkisini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
Sıra | Şirket | Ülke | 2022 Geliri |
---|---|---|---|
1 | Amway | ABD | 8.10B $ |
2 | Natura &Co. | Brezilya | 6.91B $ |
3 | Herbalife Nutrition | ABD | 5.20B $ |
4 | eXp Realty | ABD | 4.60B $ |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | Almanya | 4.10B $ |
6 | Coway | Güney Kore | 2.90B $ |
7 | Primerica | ABD | 2.72B $ |
8 | PM-International | Lüksemburg | 2.55B $ |
9 | Nu Skin | ABD | 2.23B $ |
10 | Utility Warehouse | Birleşik Krallık | TBA |
11 | Optavia / Medifast Inc | ABD | 1.60B $ |
12 | ATOMY Co., Ltd. | Güney Kore | 1.54B $ |
13 | Tupperware | ABD | 1.30B $ |
14 | Ambit | ABD | 1.25B $ |
15 | USANA | ABD | 999M $ |
16 | Oriflame Cosmetics | İsviçre | 987M $ |
17 | Betterware de Mexico | Meksika | 820M $ |
18 | Scentsy | ABD | 759M $ |
19 | Beachbody | ABD | 692M $ |
20 | Omnilife | Meksika | 584M $ |
21 | POLA | Japonya | 548M $ |
22 | Riman Korea Co. | Güney Kore | 545M $ |
23 | LegalShield | ABD | 542M $ |
24 | Hy Cite Enterprises | ABD | 508M $ |
25 | Prüvit | ABD | 507M $ |
26 | New Image International | Yeni Zelanda | 489M $ |
27 | Plexus Worldwide | ABD | 454M $ |
28 | Farmasi | Türkiye | 428M $ |
29 | Nature’s Sunshine | ABD | 422M $ |
30 | MIKI | Japonya | 419M $ |
31 | Princess House | ABD | 383M $ |
32 | Faberlic | Rusya | 366M $ |
33 | Pro-Partner | Tayvan | 286M $ |
34 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Almanya | 285M $ |
35 | Noevir | Japonya | 271M $ |
36 | Best World Lifestyle | Singapur | 267M $ |
37 | FORDAYS | Japonya | 248M $ |
38 | APLGO | Kıbrıs | 235M $ |
39 | Naturally Plus | Japonya | 221M $ |
40 | LifeVantage | ABD | 206M $ |
41 | Hinode Group | Brezilya | 185M $ |
42 | BearCere’Ju | Japonya | 172M $ |
43 | ASEA | ABD | 170M $ |
44 | TENLEAD Biotech International | Tayvan | 166M $ |
45 | Giffarine Skyline Unity Company Limited | Tayland | 159M $ |
46 | Zinzino* | İsveç | 140M $ |
46 | KK Assuran | Japonya | 139M $ |
47 | Mannatech | ABD | 137M $ |
48 | inGroup International | ABD | 135M $ |
49 | MARUKO | Japonya | 128M $ |
50 | Diana | Japonya | 105M $ |
51 | Xyngular | ABD | 103M $ |
52 | Charle | Japonya | 100M $ |
Not: Listede temsil edilmeyen bazı özel şirketler ve 2022 mali verilerini bildirmeyen şirketler bulunmamaktadır.
Bu yılki listede, 16 farklı ülke temsil ediliyor. İlk 25 şirketten beşi, 2021’den 2022’ye kadar 100 milyon dolar veya daha fazla büyüme kaydetmiş.
DSN, Global 100 listesine isteyerek katılan tüm şirketlere ve dünya genelindeki doğrudan satıcıların elde ettiği önemli başarıları sunmada yardımcı olan özverili araştırma ekibine teşekkür ediyor.
Bu liste, doğrudan satış sektörünün ekonomiye, bireylere ve toplumlara olan gerçek etkisini göstermeye devam ediyor ve sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam edecektir.
Düşünceni Bir Yorum İle Paylaş..